Hotel Punta Negra **** - Alghero
Strand, Natur und Stadt genießen
Für alle Naturfreunde und Aktivurlauber bietet das Hotel Punta Negra eine hervorragende Ausgangslage. Viele schöne Buchten und Strände des Naturschutzparks Porto Conte gilt es zu erkunden. Zahlreiche Ausflugsmöglichkeiten wie das Capo Caccia liegen um die Ecke und für alle Wassersportler gibt es ein breites Angebot an Aktivitäten.
Details
Das Hotel verfügt über zwei Pools, einer mit Flachwasserbereich für Kinder, der zweite mit Yacuzzi. Beides sind Meerwasserpools. Am Strand und auf der Sonnenterrasse stehen Gästen vom 15. Juni bis 30. September gratis Sonnenschirme und Liegestühle zur Verfügung.
Für Kinder gibt es einen Spielplatz. Außerdem verfügt das Hotel über einen Boule- und Tennisplatz.
In allen öffentlichen Bereichen steht Gästen ein gratis WLAN Netz zur Verfügung.
Weitere Serviceleistungen wie Babysitting, Exkursionen, Fahrräder, Schlauchboote und mehr können Sie vor Ort buchen.
Fotos
Zimmer
Das Hotel Punta Negra verfügt über insgesamt 93 Zimmer, die sich auf 3 Etagen verteilen und alle über einen privaten Balkon oder Terrasse verfügen. Einige Zimmer blicken in den grünen Pinienhain, andere Zimmer bieten Meerblick. Alle Zimmer sind hell und freundlich in den typischen mediterranen Farben der Insel gehalten. Sie verfügen über ein Duschbad, Fön, Klimaanlage, Sat-TV, Telefon, Minibar, Safe und WLAN.
Doppelzimmer Garten
mit Blick in den grünen Pinienhain
Doppelzimmer Meerblick
mit Meerblick
Suite
Die geräumigen Suiten verfügen zusätzlich über einen Wohnbereich mit Schlafcouch und bieten einen schönen Panoramablick.
Familienzimmer
Das Hotel Punta Negra verfügt über eine Anzahl von Familienzimmern. Diese Zimmer verfügen über 2 Schlafräume mit Verbindungstür und ein gemeinsames Bad.
Tipps & Bewertungen
In Alghero (auf katalanisch: L' Alguer) an der Westküste der Insel gelegen, spricht immer noch ein großer Bewohneranteil einen katalanischen Dialekt, genannt Algherees. Dies rührt daher, dass ein Teil der rebellischen Bevölkerung der Stadt im Jahre 1372 deportiert wurde unter dem aragonesischen König Pedro IV. Siedler aus Katalonien mussten dann die Auswanderer ersetzen. Die Einwohner Algheros nennen daher ihre Stadt auch "Klein Barcelona".
Bewertungen
13-08-2022
23-10-2021
20-06-2019
27-09-2018
06-09-2018
Preise
11-04-2025 - 30-04-2025 | € 177,50 pro Nacht |
01-05-2025 - 30-05-2025 | € 210,00 pro Nacht |
31-05-2025 - 27-06-2025 | € 262,50 pro Nacht |
28-06-2025 - 25-07-2025 | € 335,00 pro Nacht |
26-07-2025 - 08-08-2025 | € 357,50 pro Nacht |
09-08-2025 - 17-08-2025 | € 410,00 pro Nacht |
18-08-2025 - 31-08-2025 | € 357,50 pro Nacht |
01-09-2025 - 14-09-2025 | € 335,00 pro Nacht |
15-09-2025 - 05-10-2025 | € 262,50 pro Nacht |
06-10-2025 - 19-10-2025 | € 210,00 pro Nacht |
20-10-2025 - 25-10-2025 | € 177,50 pro Nacht |
11-04-2025 - 30-04-2025 | € 230,00 pro Nacht |
01-05-2025 - 30-05-2025 | € 262,50 pro Nacht |
31-05-2025 - 27-06-2025 | € 315,00 pro Nacht |
28-06-2025 - 25-07-2025 | € 400,00 pro Nacht |
26-07-2025 - 08-08-2025 | € 420,00 pro Nacht |
09-08-2025 - 17-08-2025 | € 482,50 pro Nacht |
18-08-2025 - 31-08-2025 | € 420,00 pro Nacht |
01-09-2025 - 14-09-2025 | € 400,00 pro Nacht |
15-09-2025 - 05-10-2025 | € 315,00 pro Nacht |
06-10-2025 - 19-10-2025 | € 262,50 pro Nacht |
20-10-2025 - 25-10-2025 | € 230,00 pro Nacht |
11-04-2025 - 30-04-2025 | € 410,00 pro Nacht |
01-05-2025 - 30-05-2025 | € 472,50 pro Nacht |
31-05-2025 - 27-06-2025 | € 577,50 pro Nacht |
28-06-2025 - 25-07-2025 | € 735,00 pro Nacht |
26-07-2025 - 08-08-2025 | € 777,50 pro Nacht |
09-08-2025 - 17-08-2025 | € 892,50 pro Nacht |
18-08-2025 - 31-08-2025 | € 777,50 pro Nacht |
01-09-2025 - 14-09-2025 | € 735,00 pro Nacht |
15-09-2025 - 05-10-2025 | € 577,50 pro Nacht |
06-10-2025 - 19-10-2025 | € 472,50 pro Nacht |
20-10-2025 - 25-10-2025 | € 410,00 pro Nacht |
11-04-2025 - 30-04-2025 | € 461,25 pro Nacht |
01-05-2025 - 30-05-2025 | € 525,00 pro Nacht |
31-05-2025 - 27-06-2025 | € 630,00 pro Nacht |
28-06-2025 - 25-07-2025 | € 797,50 pro Nacht |
26-07-2025 - 08-08-2025 | € 840,00 pro Nacht |
09-08-2025 - 17-08-2025 | € 965,00 pro Nacht |
18-08-2025 - 31-08-2025 | € 840,00 pro Nacht |
01-09-2025 - 14-09-2025 | € 797,50 pro Nacht |
15-09-2025 - 05-10-2025 | € 630,00 pro Nacht |
06-10-2025 - 19-10-2025 | € 525,00 pro Nacht |
20-10-2025 - 25-10-2025 | € 461,25 pro Nacht |
11-04-2025 - 30-04-2025 | € 265,00 pro Nacht |
01-05-2025 - 30-05-2025 | € 297,50 pro Nacht |
31-05-2025 - 27-06-2025 | € 350,00 pro Nacht |
28-06-2025 - 25-07-2025 | € 460,00 pro Nacht |
26-07-2025 - 08-08-2025 | € 482,50 pro Nacht |
09-08-2025 - 17-08-2025 | € 535,00 pro Nacht |
18-08-2025 - 31-08-2025 | € 482,50 pro Nacht |
01-09-2025 - 14-09-2025 | € 422,50 pro Nacht |
15-09-2025 - 05-10-2025 | € 350,00 pro Nacht |
06-10-2025 - 19-10-2025 | € 297,50 pro Nacht |
20-10-2025 - 25-10-2025 | € 265,00 pro Nacht |
11-04-2025 - 30-04-2025 | € 317,50 pro Nacht |
01-05-2025 - 30-05-2025 | € 350,00 pro Nacht |
31-05-2025 - 27-06-2025 | € 402,50 pro Nacht |
28-06-2025 - 25-07-2025 | € 525,00 pro Nacht |
26-07-2025 - 08-08-2025 | € 545,00 pro Nacht |
09-08-2025 - 17-08-2025 | € 607,50 pro Nacht |
18-08-2025 - 31-08-2025 | € 545,00 pro Nacht |
01-09-2025 - 14-09-2025 | € 487,50 pro Nacht |
15-09-2025 - 05-10-2025 | € 402,50 pro Nacht |
06-10-2025 - 19-10-2025 | € 350,00 pro Nacht |
20-10-2025 - 25-10-2025 | € 317,50 pro Nacht |
11-04-2025 - 30-04-2025 | € 585,00 pro Nacht |
01-05-2025 - 30-05-2025 | € 647,50 pro Nacht |
31-05-2025 - 27-06-2025 | € 752,50 pro Nacht |
28-06-2025 - 25-07-2025 | € 985,00 pro Nacht |
26-07-2025 - 08-08-2025 | € 1.027,50 pro Nacht |
09-08-2025 - 17-08-2025 | € 1.142,50 pro Nacht |
18-08-2025 - 31-08-2025 | € 1.027,50 pro Nacht |
01-09-2025 - 14-09-2025 | € 910,00 pro Nacht |
15-09-2025 - 05-10-2025 | € 752,50 pro Nacht |
06-10-2025 - 19-10-2025 | € 647,50 pro Nacht |
20-10-2025 - 25-10-2025 | € 585,00 pro Nacht |
11-04-2025 - 30-04-2025 | € 636,25 pro Nacht |
01-05-2025 - 30-05-2025 | € 700,00 pro Nacht |
31-05-2025 - 27-06-2025 | € 805,00 pro Nacht |
28-06-2025 - 25-07-2025 | € 1.047,50 pro Nacht |
26-07-2025 - 08-08-2025 | € 1.090,00 pro Nacht |
09-08-2025 - 17-08-2025 | € 1.215,00 pro Nacht |
18-08-2025 - 31-08-2025 | € 1.090,00 pro Nacht |
01-09-2025 - 14-09-2025 | € 972,50 pro Nacht |
15-09-2025 - 05-10-2025 | € 805,00 pro Nacht |
06-10-2025 - 19-10-2025 | € 700,00 pro Nacht |
20-10-2025 - 25-10-2025 | € 636,25 pro Nacht |
Nebekosten vor Ort zahlbar
KurtaxeKleinere Haustiere (auf Anfrage): 50,00 € / Nacht