Bajaloglia Resort - Castelsardo
Boutique Hotel mit Aussicht auf Castelsardo
Bajaloglia Resort ist ein Hotel mit nur 20 Zimmern im Norden Sardiniens. Das Resort liegt auf dem Hügel und hat einen einzigartigen Panoramablick auf die See und die gemütliche Kleinstadt Castelsardo.
Bajaloglia verfügt über ein Restaurant mit Blick auf die farbenfrohe Stadt. Vom Pool aus ist die Aussicht ebenso schön. Castelsardo liegt an einem Hang unterhalb des Kastells Castello dei Doria und hat ein mittelalterliches Zentrum.
Ein idealer Ort für Zeit und Muße, aber auch ein guter Ausgangspunkt für Trips nach Alghero und Sassari.
Bajaloglia verfügt über ein Restaurant mit Blick auf die farbenfrohe Stadt. Vom Pool aus ist die Aussicht ebenso schön. Castelsardo liegt an einem Hang unterhalb des Kastells Castello dei Doria und hat ein mittelalterliches Zentrum.
Ein idealer Ort für Zeit und Muße, aber auch ein guter Ausgangspunkt für Trips nach Alghero und Sassari.
Strand: 1,5 km
Pool: ja
WLAN: ja
Airco: ja
Restaurant: ja
Castelsardo: 3 km
Alghero: 70 km
Olbia: 100 km
Details
Bajaloglia Resort verfügt über einen Pool mit Sonnenschirmen und -liegen.
Zum Frühstück gibt es landestypische und biologische Produkte.
Das à-la-carte-Restaurant L'Incantu ist am Abend geöffnet.
Zum Frühstück gibt es landestypische und biologische Produkte.
Das à-la-carte-Restaurant L'Incantu ist am Abend geöffnet.
Fotos
Fotos
Zimmer
Die Zimmer von Bajaloglia Resort sind modern ausgestattet mit u.a. Klimaanlage, TV, einem Safe und einer Minibar.
Im Badezimmer ist ein Föhn.
Die Zimmer haben alle einen Balkon oder eine Terrasse mit Aussicht auf das Meer.
Tipps & Bewertungen
Ein wunderbarer Mix der Kulturen
Die Provinz Sassari kennt (genau wie alle Provinzen auf Sardinien) eine reiche Vergangenheit. Piraterie und Überherrschung anderer Völker sorgten für einen außergewöhnlichen Mix der Kulturen.
Alghero (Katalanisch: L'Alguer) ist eine Stadt in der Provinz Sassari an der Westküste der Insel. Ein Teil der Bevölkerung - ungefähr die Hälfte - hat einen katalanischen Dialekt. Der Ursprung geht zurück ins Jahr 1372, in dem sich die Bevölkerung nach einem Volksaufstand dem aragonischen König Pero IV. unterwerfen musste. Die Kolonisten vertrieben auch die Einwohner.
Die reiche Vergangenheit hat sich verankert in Gebäuden und der Kultur. Alghero wird unter anderem auch deshalb im Volksmund Klein Barcelona genannt.
Lies hier mehr über die Provinz SassariAlghero (Katalanisch: L'Alguer) ist eine Stadt in der Provinz Sassari an der Westküste der Insel. Ein Teil der Bevölkerung - ungefähr die Hälfte - hat einen katalanischen Dialekt. Der Ursprung geht zurück ins Jahr 1372, in dem sich die Bevölkerung nach einem Volksaufstand dem aragonischen König Pero IV. unterwerfen musste. Die Kolonisten vertrieben auch die Einwohner.
Die reiche Vergangenheit hat sich verankert in Gebäuden und der Kultur. Alghero wird unter anderem auch deshalb im Volksmund Klein Barcelona genannt.
Preise
18-04-2025 - 29-04-2025 | € 225,00 pro Nacht |
30-04-2025 - 22-05-2025 | € 262,50 pro Nacht |
23-05-2025 - 29-05-2025 | € 287,50 pro Nacht |
30-05-2025 - 12-06-2025 | € 318,75 pro Nacht |
13-06-2025 - 26-06-2025 | € 350,00 pro Nacht |
27-06-2025 - 10-07-2025 | € 375,00 pro Nacht |
11-07-2025 - 24-07-2025 | € 400,00 pro Nacht |
25-07-2025 - 24-08-2025 | € 456,25 pro Nacht |
25-08-2025 - 10-09-2025 | € 400,00 pro Nacht |
11-09-2025 - 24-09-2025 | € 375,00 pro Nacht |
25-09-2025 - 18-10-2025 | € 262,50 pro Nacht |
Mehr Preise anzeigen
18-04-2025 - 29-04-2025 | € 268,75 pro Nacht |
30-04-2025 - 22-05-2025 | € 306,25 pro Nacht |
23-05-2025 - 29-05-2025 | € 331,25 pro Nacht |
30-05-2025 - 12-06-2025 | € 362,50 pro Nacht |
13-06-2025 - 26-06-2025 | € 393,75 pro Nacht |
27-06-2025 - 10-07-2025 | € 418,75 pro Nacht |
11-07-2025 - 24-07-2025 | € 443,75 pro Nacht |
25-07-2025 - 24-08-2025 | € 500,00 pro Nacht |
25-08-2025 - 10-09-2025 | € 443,75 pro Nacht |
11-09-2025 - 24-09-2025 | € 418,75 pro Nacht |
25-09-2025 - 18-10-2025 | € 306,25 pro Nacht |
Mehr Preise anzeigen
18-04-2025 - 29-04-2025 | € 293,75 pro Nacht |
30-04-2025 - 22-05-2025 | € 331,25 pro Nacht |
23-05-2025 - 29-05-2025 | € 356,25 pro Nacht |
30-05-2025 - 12-06-2025 | € 387,50 pro Nacht |
13-06-2025 - 26-06-2025 | € 418,75 pro Nacht |
27-06-2025 - 10-07-2025 | € 443,75 pro Nacht |
11-07-2025 - 24-07-2025 | € 468,75 pro Nacht |
25-07-2025 - 24-08-2025 | € 525,00 pro Nacht |
25-08-2025 - 10-09-2025 | € 468,75 pro Nacht |
11-09-2025 - 24-09-2025 | € 443,75 pro Nacht |
25-09-2025 - 18-10-2025 | € 331,25 pro Nacht |
Mehr Preise anzeigen
18-04-2025 - 29-04-2025 | € 343,75 pro Nacht |
30-04-2025 - 22-05-2025 | € 381,25 pro Nacht |
23-05-2025 - 29-05-2025 | € 406,25 pro Nacht |
30-05-2025 - 12-06-2025 | € 437,50 pro Nacht |
13-06-2025 - 26-06-2025 | € 468,75 pro Nacht |
27-06-2025 - 10-07-2025 | € 493,75 pro Nacht |
11-07-2025 - 24-07-2025 | € 518,75 pro Nacht |
25-07-2025 - 24-08-2025 | € 575,00 pro Nacht |
25-08-2025 - 10-09-2025 | € 518,75 pro Nacht |
11-09-2025 - 24-09-2025 | € 493,75 pro Nacht |
25-09-2025 - 18-10-2025 | € 381,25 pro Nacht |
Mehr Preise anzeigen
18-04-2025 - 29-04-2025 | € 393,75 pro Nacht |
30-04-2025 - 22-05-2025 | € 431,25 pro Nacht |
23-05-2025 - 29-05-2025 | € 456,25 pro Nacht |
30-05-2025 - 12-06-2025 | € 487,50 pro Nacht |
13-06-2025 - 26-06-2025 | € 518,75 pro Nacht |
27-06-2025 - 10-07-2025 | € 543,75 pro Nacht |
11-07-2025 - 24-07-2025 | € 568,75 pro Nacht |
25-07-2025 - 24-08-2025 | € 625,00 pro Nacht |
25-08-2025 - 10-09-2025 | € 568,75 pro Nacht |
11-09-2025 - 24-09-2025 | € 543,75 pro Nacht |
25-09-2025 - 18-10-2025 | € 431,25 pro Nacht |
Mehr Preise anzeigen
Nebenkosten vor Ort zahlbar:
KurtaxeTarife Familienzimmern auf Anfrage.